vous pouvez suivre vos matchs de ligue des nations sur nos chaines iptv
nos offrons tous les matchs en qualité full hd ou hd ou sd
Calendrier de la Ligue des Nations : Phase de groupes 2022/23
1ère journée
Ligue / Groupe | Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|---|
C / 4 | 02.06.22 | 18:00 | Géorgie – Gibraltar | 4:0 |
A / 2 | 02.06.22 | 20:45 | République tchèque – Suisse | 2:1 |
A / 2 | 02.06.22 | 20:45 | Espagne – Portugal | 1:1 |
B / 2 | 02.06.22 | 20:45 | Israël – Islande | 2:2 |
B / 4 | 02.06.22 | 20:45 | Serbie – Norvège | 0:1 |
B / 4 | 02.06.22 | 20:45 | Slovénie – Suède | 0:2 |
C / 2 | 02.06.22 | 20:45 | Chypre – Kosovo | 0:2 |
C / 2 | 02.06.22 | 20:45 | Irlande du Nord – Grèce | 0:1 |
C / 4 | 02.06.22 | 20:45 | Bulgarie – Macédoine du Nord | 1:1 |
D / 2 | 02.06.22 | 20:45 | Estonie – Saint Marin | 2:0 |
C / 3 | 03.06.22 | 16:00/20:45 | Kazakhstan – Azerbaïdjan | 2:0 |
A / 1 | 03.06.22 | 20:45 | Croatie – Autriche | 0:3 |
A / 1 | 03.06.22 | 20:45 | France – Danemark | 1:2 |
A / 4 | 03.06.22 | 20:45 | Belgique – Pays-Bas | 1:4 |
A / 4 | 01.06.22 | 18:00 | Pologne – Pays de Galles | 2:1 |
C / 3 | 03.06.22 | 20:45 | Biélorussie – Slovaquie | 0:1 |
D / 1 | 03.06.22 | 20:45 | Lettonie – Andorre | 3:0 |
D / 1 | 03.06.22 | 20:45 | Liechtenstein – Moldavie | 0:2 |
B / 1 | 08.06.22 | 15:00 | Écosse – Arménie | -:- |
A / 3 | 04.06.22 | 18:00 | Hongrie – Angleterre | 1:0 |
B / 3 | 04.06.22 | 18:00 | Finlande – Bosnie & Herz. | 1:1 |
C / 1 | 04.06.22 | 18:00 | Lituanie – Luxembourg | 0:2 |
A / 3 | 04.06.22 | 20:45 | Italie – Allemagne | 1:1 |
B / 1 | 08.06.22 | 20:45 | Irlande – Ukraine | -:- |
B / 3 | 04.06.22 | 20:45 | Monténégro – Roumanie | 2:0 |
C / 1 | 04.06.22 | 20:45 | Turquie – Îles Féroé | 4:0 |
2ème journée
Ligue / Groupe | Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|---|
D / 2 | 05.06.22 | 15:00 | Saint Marin – Malte | 0:2 |
C / 2 | 05.06.22 | 18:00 | Chypre – Irlande du Nord | 0:0 |
C / 4 | 05.06.22 | 18:00 | Gibraltar – Macédoine du Nord | 0:2 |
A / 2 | 05.06.22 | 20:45 | République tchèque – Espagne | 2:2 |
A / 2 | 05.06.22 | 20:45 | Portugal – Suisse | 4:0 |
B / 4 | 05.06.22 | 20:45 | Serbie – Slovénie | 4:1 |
B / 4 | 05.06.22 | 20:45 | Suède – Norvège | 1:2 |
C / 2 | 05.06.22 | 20:45 | Kosovo – Grèce | 0:1 |
C / 4 | 05.06.22 | 20:45 | Bulgarie – Géorgie | 2:5 |
A / 1 | 06.06.22 | 20:45 | Autriche – Danemark | 1:2 |
A / 1 | 06.06.22 | 20:45 | Croatie – France | 1:1 |
A / 4 | 08.06.22 | 20:45 | Belgique – Pologne | -:- |
A / 4 | 08.06.22 | 20:45 | Pays de Galles – Pays-Bas | -:- |
B / 2 | 06.06.22 | 20:45 | Islande – Albanie | 1:1 |
C / 3 | 06.06.22 | 20:45 | Biélorussie – Azerbaïdjan | 0:0 |
C / 3 | 06.06.22 | 20:45 | Slovaquie – Kazakhstan | 0:1 |
D / 1 | 06.06.22 | 20:45 | Andorre – Moldavie | 0:0 |
D / 1 | 06.06.22 | 20:45 | Lettonie – Liechtenstein | 1:0 |
B / 1 | 07.06.22 | 18:00 | Arménie – Irlande | -:- |
A / 3 | 07.06.22 | 20:45 | Allemagne – Angleterre | -:- |
A / 3 | 07.06.22 | 20:45 | Italie – Hongrie | -:- |
B / 1 | 07.06.22 | 20:45 | Écosse – Ukraine | -:- |
B / 3 | 07.06.22 | 20:45 | Bosnie & Herz. – Roumanie | -:- |
B / 3 | 07.06.22 | 20:45 | Finlande – Monténégro | -:- |
C / 1 | 07.06.22 | 20:45 | Îles Féroé – Luxembourg | -:- |
C / 1 | 07.06.22 | 20:45 | Lituanie – Turquie | -:- |
3ème journée
Ligue / Groupe | Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|---|
A / 2 | 09.06.22 | 20:45 | Portugal – République tchèque | -:- |
A / 2 | 09.06.22 | 20:45 | Suisse – Espagne | -:- |
B / 4 | 09.06.22 | 20:45 | Norvège – Slovénie | -:- |
B / 4 | 09.06.22 | 20:45 | Suède – Serbie | -:- |
C / 2 | 09.06.22 | 20:45 | Grèce – Chypre | -:- |
C / 2 | 09.06.22 | 20:45 | Kosovo – Irlande du Nord | -:- |
C / 4 | 09.06.22 | 20:45 | Gibraltar – Bulgarie | -:- |
C / 4 | 09.06.22 | 20:45 | Macédoine du Nord – Géorgie | -:- |
D / 2 | 09.06.22 | 20:45 | Malte – Estonie | -:- |
D / 1 | 10.06.22 | 16:00/20:45 | Moldavie – Lettonie | -:- |
C / 3 | 10.06.22 | 18:00 | Azerbaïdjan – Slovaquie | -:- |
A / 1 | 10.06.22 | 20:45 | Autriche – France | -:- |
A / 1 | 10.06.22 | 20:45 | Danemark – Croatie | -:- |
A / 4 | 10.06.22 | 20:45 | Pays-Bas – Pologne | -:- |
A / 4 | 10.06.22 | 20:45 | Pays de Galles – Belgique | -:- |
B / 2 | 10.06.22 | 20:45 | Albanie – Israël | -:- |
B / 2 | 10.06.22 | 20:45 | Russie – Islande | -:- |
C / 3 | 10.06.22 | 20:45 | Biélorussie – Kazakhstan | -:- |
D / 1 | 10.06.22 | 20:45 | Andorre – Liechtenstein | -:- |
B / 3 | 11.06.22 | 15:00 | Monténégro – Bosnie & Herz. | -:- |
B / 1 | 11.06.22 | 18:00 | Irlande – Écosse | -:- |
C / 1 | 11.06.22 | 18:00 | Îles Féroé – Lituanie | -:- |
A / 3 | 11.06.22 | 20:45 | Angleterre – Italie | -:- |
A / 3 | 11.06.22 | 20:45 | Hongrie – Allemagne | -:- |
B / 1 | 11.06.22 | 20:45 | Ukraine – Arménie | -:- |
B / 3 | 11.06.22 | 20:45 | Roumanie – Finlande | -:- |
C / 1 | 11.06.22 | 20:45 | Luxembourg – Turquie | -:- |
4ème journée
Ligue / Groupe | Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|---|
C / 2 | 12.06.22 | 15:00 | Irlande du Nord – Chypre | -:- |
B / 4 | 12.06.22 | 18:00 | Norvège – Suède | -:- |
C / 4 | 12.06.22 | 18:00 | Géorgie – Bulgarie | -:- |
C / 4 | 12.06.22 | 18:00 | Macédoine du Nord – Gibraltar | -:- |
A / 2 | 12.06.22 | 20:45 | Espagne – République tchèque | -:- |
A / 2 | 12.06.22 | 20:45 | Suède – Portugal | -:- |
B / 4 | 12.06.22 | 20:45 | Slovénie – Serbie | -:- |
C / 2 | 12.06.22 | 20:45 | Grèce – Kosovo | -:- |
D / 2 | 12.06.22 | 20:45 | Malte – Saint Marin | -:- |
C / 3 | 13.06.22 | 16:00/20:45 | Kazakhstan – Slovaquie | -:- |
C / 3 | 13.06.22 | 18:00 | Azerbaïdjan – Biélorussie | -:- |
A / 1 | 13.06.22 | 20:45 | Danemark – Autriche | -:- |
A / 1 | 13.06.22 | 20:45 | France – Croatie | -:- |
A / 4 | 13.06.22 | 20:45 | Pays-Bas – Pays de Galles | -:- |
A / 4 | 13.06.22 | 20:45 | Pologne – Belgique | -:- |
B / 2 | 13.06.22 | 20:45 | Islande – Israël | -:- |
B / 2 | 13.06.22 | 20:45 | Russie – Albanie | -:- |
D / 1 | 14.06.22 | 16:00/20:45 | Moldavie – Andorre | -:- |
B / 1 | 14.06.22 | 18:00 | Arménie – Écosse | -:- |
A / 3 | 14.06.22 | 20:45 | Angleterre – Hongrie | -:- |
A / 3 | 14.06.22 | 20:45 | Allemagne – Italie | -:- |
B / 1 | 14.06.22 | 20:45 | Ukraine – Irlande | -:- |
B / 3 | 14.06.22 | 20:45 | Bosnie & Herz. – Finlande | -:- |
B / 3 | 14.06.22 | 20:45 | Roumanie – Monténégro | -:- |
C / 1 | 14.06.22 | 20:45 | Luxembourg – Îles Féroé | -:- |
C / 1 | 14.06.22 | 20:45 | Turquie – Lituanie | -:- |
D / 1 | 14.06.22 | 20:45 | Liechtenstein – Lettonie | -:- |
5ème journée
Ligue / Groupe | Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|---|
C / 3 | 22.09.22 | 16:00/20:45 | Kazakhstan – Biélorussie | -:- |
A / 1 | 22.09.22 | 20:45 | Croatie – Danemark | -:- |
A / 1 | 22.09.22 | 20:45 | France – Autriche | -:- |
A / 4 | 22.09.22 | 20:45 | Belgique – Pays de Galles | -:- |
A / 4 | 22.09.22 | 20:45 | Pologne – Pays-Bas | -:- |
C / 1 | 22.09.22 | 20:45 | Lituanie – Îles Féroé | -:- |
C / 1 | 22.09.22 | 20:45 | Turquie – Luxembourg | -:- |
C / 3 | 22.09.22 | 20:45 | Slovaquie – Azerbaïdjan | -:- |
D / 1 | 22.09.22 | 20:45 | Lettonie – Moldavie | -:- |
D / 1 | 22.09.22 | 20:45 | Liechtenstein – Andorre | -:- |
B / 1 | 23.09.22 | 18:00 | Arménie – Ukraine | -:- |
C / 4 | 23.09.22 | 18:00 | Géorgie – Macédoine du Nord | -:- |
A / 3 | 23.09.22 | 20:45 | Allemagne – Hongrie | -:- |
A / 3 | 23.09.22 | 20:45 | Italie – Angleterre | -:- |
B / 1 | 23.09.22 | 20:45 | Écosse – Irlande | -:- |
B / 3 | 23.09.22 | 20:45 | Bosnie & Herz. – Monténégro | -:- |
B / 3 | 23.09.22 | 20:45 | Finlande – Roumanie | -:- |
C / 4 | 23.09.22 | 20:45 | Bulgarie – Gibraltar | -:- |
D / 2 | 23.09.22 | 20:45 | Estonie – Malte | -:- |
B / 2 | 24.09.22 | 15:00 | Islande – Russie | -:- |
B / 4 | 24.09.22 | 18:00 | Slovénie – Norvège | -:- |
C / 2 | 24.09.22 | 18:00 | Irlande du Nord – Kosovo | -:- |
A / 2 | 24.09.22 | 20:45 | République tchèque – Portugal | -:- |
A / 2 | 24.09.22 | 20:45 | Espagne – Suisse | -:- |
B / 2 | 24.09.22 | 20:45 | Israël – Albanie | -:- |
B / 4 | 24.09.22 | 20:45 | Serbie – Suède | -:- |
C / 2 | 24.09.22 | 20:45 | Chypre – Grèce | -:- |
6ème journée
Ligue / Groupe | Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|---|
D / 1 | 25.09.22 | 15:00 | Andorre – Lettonie | -:- |
D / 1 | 25.09.22 | 15:00 | Moldavie – Liechtenstein | -:- |
C / 3 | 25.09.22 | 18:00 | Azerbaïdjan – Kazakhstan | -:- |
C / 3 | 25.09.22 | 18:00 | Biélorussie – Slovaquie | -:- |
A / 1 | 25.09.22 | 20:45 | Autriche – Croatie | -:- |
A / 1 | 25.09.22 | 20:45 | Danemark – France | -:- |
A / 4 | 25.09.22 | 20:45 | Pays-Bas – Belgique | -:- |
A / 4 | 25.09.22 | 20:45 | Pays de Galles – Pologne | -:- |
C / 1 | 25.09.22 | 20:45 | Îles Féroé – Turquie | -:- |
C / 1 | 25.09.22 | 20:45 | Luxembourg – Lituanie | -:- |
A / 3 | 26.09.22 | 20:45 | Angleterre – Allemagne | -:- |
A / 3 | 26.09.22 | 20:45 | Hongrie – Italie | -:- |
B / 1 | 26.09.22 | 20:45 | Irlande – Arménie | -:- |
B / 1 | 26.09.22 | 20:45 | Ukraine – Écosse | -:- |
B / 3 | 26.09.22 | 20:45 | Monténégro – Finlande | -:- |
B / 3 | 26.09.22 | 20:45 | Roumanie – Bosnie & Herz. | -:- |
C / 4 | 26.09.22 | 20:45 | Gibraltar – Géorgie | -:- |
C / 4 | 26.09.22 | 20:45 | Macédoine du Nord – Bulgarie | -:- |
D / 2 | 26.09.22 | 20:45 | Saint Marin – Estonie | -:- |
A / 2 | 27.09.22 | 20:45 | Portugal – Espagne | -:- |
A / 2 | 27.09.22 | 20:45 | Suisse – République tchèque | -:- |
B / 2 | 27.09.22 | 20:45 | Albanie – Islande | -:- |
B / 2 | 27.09.22 | 20:45 | Russie – Israël | -:- |
B / 4 | 27.09.22 | 20:45 | Norvège – Serbie | -:- |
B / 4 | 27.09.22 | 20:45 | Suède – Slovénie | -:- |
C / 2 | 27.09.22 | 20:45 | Grèce – Irlande du Nord | -:- |
C / 2 | 27.09.22 | 20:45 | Kosovo – Chypre/Estonie | -:- |
Selon le calendrier de la Ligue nationale, la phase de groupes sera donc assez concentrée. Alors que les deux premières éditions se jouaient de septembre à novembre, l’édition 2022/23 est donc disponible pendant 4 jours en juin, avant les deux derniers jours de septembre.
En revanche, rien n’a changé en termes de calendrier. Comme toujours, tous les matchs de ce tournoi se joueront entre 15h et 20h45.
.
Calendrier du Final Four de la Ligue des Nations 2022/23
Tour | Date | Heure | Match | Résultat |
---|---|---|---|---|
Demi-finale | Mar, 14.06.23 | ? | -:- | -:- |
Demi-finale | Mer, 15.06.23 | ? | -:- | -:- |
Petite finale | Sam, 18.06.23 | ? | -:- | -:- |
Finale | Sam, 18.06.23 | ? | -:- | -:- |